reset password

VMs on ECST-CSPROJ2

Base Images

Name OS CPU Memory Disk 
sd2018-ubuntu-server Ubuntu Server 16.04.4 LTS 2 2G 40G
sd2018-centos-server Centos 7.4.1708 2 2G 40G

VMs

Name Image VNC Port IP Address Port Mapping Assigned To
sd2018-centos-server-2 sd2018-centos-server 5900 192.168.122.100 22/4022 80/4080 443/4043 8080/4088 8443/4083 Chengyu Sun
sd2018-centos-server-1 sd2018-centos-server 5901 192.168.122.101 22/4122 80/4180 443/4143 8080/4188 8443/4183 Senior Design 2018 - OGS Group
sd2018-ubuntu-server-3 sd2018-ubuntu-server 5902 192.168.122.102 22/4222 80/4280 443/4243 8080/4288 8443/4283 Senior Design 2018 - UAS Group
sd2018-ubuntu-server-4 sd2018-ubuntu-server 5903 192.168.122.103 22/4322 80/4380 443/4343 8080/4388 8443/4383 5432/4332 Senior Design 2018 - Huiping's Group
cs5220-ubuntu-server-1 sd2018-ubuntu-server 5904 192.168.122.104 22/4422 80/4480 443/4443 8080/4488 8443/4483 CS5220 S18 Group 1
cs5220-ubuntu-server-2 sd2018-ubuntu-server 5905 192.168.122.105 22/4522 80/4580 443/4543 8080/4588 8443/4583 CS5220 S18 Group 2
cs5220-ubuntu-server-3 sd2018-ubuntu-server 5906 192.168.122.106 22/4622 80/4680 443/4643 8080/4688 8443/4683 CS5220 S18 Group 3
cs5220-ubuntu-server-4 sd2018-ubuntu-server 5907 192.168.122.107 22/4722 80/4780 443/4743 8080/4788 8443/4783 CS5220 S18 Group 4
cs5220-ubuntu-server-5 sd2018-ubuntu-server 5908 192.168.122.108 22/4822 80/4880 443/4843 8080/4888 8443/4883 CS5220 S18 Group 5
cs5220-ubuntu-server-6 sd2018-ubuntu-server 5909 192.168.122.109 22/4922 80/4980 443/4943 8080/4988 8443/4983 CS5220 S18 Group 6
cs5220-ubuntu-server-7 sd2018-ubuntu-server 5910 192.168.122.110 22/5022 80/5080 443/5043 8080/5088 8443/5083 CS5220 S18 Group 7

 

This page has been viewed 10025 times.