# Target image name: IDB1/Walk_060.ppm
# Reference image name: IDB1/Walk_058.ppm
# No of macro blocks: 9 x 12 (image size is 144 x 192)

[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]
[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]
[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]
[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]
[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]
[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,-3]	[1,-3]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]
[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,-2]	[-4,-3]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]
[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]
[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]	[0,0]

Error difference
-3    1    -1    3    0    0    0    0    -1    2    -2    0    0    -1    0    0    
-1    2    -1    3    0    0    0    0    -3    2    0    1    2    -2    2    1    
-2    1    -3    -1    0    0    0    0    4    2    -5    0    -3    4    -2    -1    
1    4    -1    1    0    0    0    0    -7    0    1    3    2    -3    2    1    
4    1    -2    2    -1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
6    -2    -5    -3    3    -3    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    
15    2    0    -2    1    -1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    
16    -2    -4    -6    -3    3    -2    -1    0    0    0    0    0    0    0    0    
20    -3    -1    3    1    1    0    -1    6    2    0    1    1    1    1    1    
15    -3    2    1    -3    -1    0    2    4    1    0    0    1    1    1    1    
0    0    0    -5    1    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    
-6    8    1    -6    -3    -2    0    2    -1    0    0    0    1    1    1    1    
7    3    -1    -1    -2    1    2    0    0    0    0    0    2    -3    -1    -2    
8    4    0    -1    -1    0    0    0    0    0    0    0    -3    -2    0    -4    
7    3    -2    -2    0    0    -1    1    0    0    0    0    -2    1    -2    -3    
4    0    -3    -4    2    -1    -2    0    0    0    0    0    -3    -2    -7    -5